<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>منتديات النور</title>
		<link>http://nour.montadarabi.com/feed/?</link>
		<description>المواضيع الأخيرة</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 10:44:28 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>منتديات النور</title>
			<url>http://hitskin.com/themes/10/11/98/i_logo.jpg</url>
			<link>http://nour.montadarabi.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>تمارين رياضية بالصور المتحركة..</title>
		<link>http://nour.montadarabi.com/montada-f41/topic-t679.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اعجبتني هذه التمارين بصيغة صور متحركة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;فاحببت ان انقلها لكم للفائدة&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;اخليكم...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[size=12]تمارين للمنطقة العليا من الجسم&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;المنطقة السفلى&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;منطقة الوسط&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;منقول&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;[/size] </description>
		<author>المحبة للرحيم</author>
		<category>منتدى الرياضات الآلية</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:09:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://nour.montadarabi.com/montada-f41/topic-t679.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ترقبو أهداف اليوم</title>
		<link>http://nour.montadarabi.com/montada-f40/topic-t588.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;السلام عليكم ورحمة الله وبركاته&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;سيقوم الأخ matrex&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;برفع أهداف مباراتي اليوم بين&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;سويسرا     &amp;amp;     التشيك&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;تركيا      &amp;amp;      البرتغال&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;بالتوفيق انشالله&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Drkhaldoun</author>
		<category>يورو 2008</category>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 17:42:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://nour.montadarabi.com/montada-f40/topic-t588.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>بدا العد التنازلي</title>
		<link>http://nour.montadarabi.com/montada-f40/topic-t499.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;باقي 5 أيام على بداية البطولة &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;الرجاء من الأعضاء وضع فرقهم المفضلة &lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;وستتم تغطية اليورو اول بأول&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Drkhaldoun</author>
		<category>يورو 2008</category>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 09:53:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://nour.montadarabi.com/montada-f40/topic-t499.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>التجارب الحرة في سباق موناكو اليوم</title>
		<link>http://nour.montadarabi.com/montada-f41/topic-t378.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;السلام عليكم &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على غير العادة ستقوم اليوم بالتجارب الحخرة في الفورمولا 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;على حلبة موناكو &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وسيتم وضع كل جديد&lt;/div&gt;</description>
		<author>matrex321</author>
		<category>منتدى الرياضات الآلية</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:47:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://nour.montadarabi.com/montada-f41/topic-t378.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>توقعات بسباق ممطر في حلبة موناكو</title>
		<link>http://nour.montadarabi.com/montada-f41/topic-t379.htm</link>
		<description>حسب الارصاد الجوية أفادت بانه سيكون سباق ممطر &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ومعناه أنه سيكون من أروع السباقات &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;حلبة ضمن شوراع المدينةوامطار</description>
		<author>matrex321</author>
		<category>منتدى الرياضات الآلية</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:50:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://nour.montadarabi.com/montada-f41/topic-t379.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>جول الفرق المشاركة في يورو 2008</title>
		<link>http://nour.montadarabi.com/montada-f40/topic-t355.htm</link>
		<description>اليكم الجدول الكامل لكل الفرق المشاركة في يورو 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;وفيها كل التفاصيل &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Teamنقاطلعبفوزتعادلخسرسجلقبلالفرق%&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;المانيا&lt;br /&gt;55&lt;br /&gt;32&lt;br /&gt;15&lt;br /&gt;10&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;45&lt;br /&gt;32&lt;br /&gt;+13&lt;br /&gt;57,3%&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;هولندا&lt;br /&gt;50&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;45&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;+17&lt;br /&gt;59,5%&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;فرنسا&lt;br /&gt;48&lt;br /&gt;25&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;45&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;+17&lt;br /&gt;64,0%&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;ايطاليا&lt;br /&gt;40&lt;br /&gt;23&lt;br /&gt;10&lt;br /&gt;10&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;24&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;+10&lt;br /&gt;58,0%&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;جمهورية التشييك&lt;br /&gt;35&lt;br /&gt;22&lt;br /&gt;10&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;32&lt;br /&gt;26&lt;br /&gt;+6&lt;br /&gt;53,0%&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;البرتغال&lt;br /&gt;34&lt;br /&gt;19&lt;br /&gt;10&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;27&lt;br /&gt;16&lt;br /&gt;+11&lt;br /&gt;59,6%&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;اسبانيا&lt;br /&gt;32&lt;br /&gt;24&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;26&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;-2&lt;br /&gt;44,4%&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;روسيا&lt;br /&gt;29&lt;br /&gt;22&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;9&lt;br /&gt;24&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;-4&lt;br /&gt;43,9%&lt;br /&gt;9&lt;br /&gt;انجلترا [img]http://img.aljasr.com/icon.aspx?i=icon_smile_wailing[/img]&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;23&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;9&lt;br /&gt;31&lt;br /&gt;28&lt;br /&gt;+3&lt;br /&gt;40,6%&lt;br /&gt;10&lt;br /&gt;الدنمارك&lt;br /&gt;24&lt;br /&gt;24&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;12&lt;br /&gt;26&lt;br /&gt;38&lt;br /&gt;-12&lt;br /&gt;33,3%&lt;br /&gt;11&lt;br /&gt;السويد&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;11&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;16&lt;br /&gt;12&lt;br /&gt;+4&lt;br /&gt;42,4%&lt;br /&gt;11&lt;br /&gt;اليونان&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;9&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;0&lt;br /&gt;51,9%&lt;br /&gt;11&lt;br /&gt;بلجيكا&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;12&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;13&lt;br /&gt;20&lt;br /&gt;-7&lt;br /&gt;38,9%&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;صربيا&lt;br /&gt;11&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;9&lt;br /&gt;22&lt;br /&gt;39&lt;br /&gt;-17&lt;br /&gt;26,2%&lt;br /&gt;15&lt;br /&gt;كرواتيا&lt;br /&gt;8&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;9&lt;br /&gt;11&lt;br /&gt;-2&lt;br /&gt;38,1%&lt;br /&gt;16&lt;br /&gt;اسكتلندا&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;6&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;3&lt;br /&gt;4&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;-1&lt;br /&gt;38,9%&lt;br /&gt;17&lt;br /&gt;رومانيا&lt;br /&gt;5&lt;br /&gt;10&lt;br /&gt;1&lt;br /&gt;2&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;7&lt;br /&gt;14&lt;br /&gt;-7&lt;br /&gt;16,7%&lt;br /&gt;18&lt;br /&gt;جمهورية  ...</description>
		<author>matrex321</author>
		<category>يورو 2008</category>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 10:54:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://nour.montadarabi.com/montada-f40/topic-t355.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>